MONTANA 2016 COMPLETA, ENTRE EM CONTATO COM A GENTE POR ALGUMA PREFERENCIA !!
Mecânica
Motorização | 1.4 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 102 | 97 |
Torque (kgf.m) | 13,4 | 13,2 |
Velocidade Máxima (km/h) | 170 | 168 |
Tempo 0-100 (s) | 12,1 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,6 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 11,5 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo transversal (beam) e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas feixe de lâminas. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.578 |
Largura (mm) | 1.700 |
Comprimento (mm) | 4.514 |
Peso (Kg) | 1.089 |
Tanque (L) | 56 |
Entre-eixos (mm) | 2.669 |
Porta-Malas (L) | N/D |
Ocupantes | 2 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |