SUCATA CHEVROLAT ONIX 1.0 Joy 2017
Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | N/D | N/D |
Potência (cv) | 80 | 78 |
Torque (kgf.m) | 9,8 | 9,5 |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 9,1 | 12,9 |
Consumo estrada (km/l) | 10,8 | 15,3 |
Câmbio | manual de 6 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.474 |
Largura (mm) | 1.705 |
Comprimento (mm) | 3.930 |
Peso (Kg) | 1.011 |
Tanque (L) | 54 |
Entre-eixos (mm) | 2.528 |
Porta-Malas (L) | 289 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro |
LA PEÇAS, COMERCIO DE PEÇAS USADAS
VENHAM NOS VISITAR, R. CARLOS DE LAET 1214 - HAUER - CURITIBA - PR
TRABALHAMOS DAS 08:00 AS 18:00 DE SEGUNDA A SEXTA E SABADOS ATÉ 12:00