Mecânica
Motorização | 1.4 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 93 | 89 |
Torque (kgf.m) | 14,28 | 13,46 |
Velocidade Máxima (km/h) | 173 | 171 |
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,5 | 11,9 |
Consumo estrada (km/l) | 9,3 | 14,7 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | tipo | |
Suspensão dianteira | N/D | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.521 |
Largura (mm) | 1.708 |
Comprimento (mm) | 3.944 |
Peso (Kg) | 1.100 |
Tanque (L) | 55 |
Entre-eixos (mm) | 2.460 |
Porta-Malas (L) | 300 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente |