Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 75 | 73 |
Torque (kgf.m) | 10,1 | 9,7 |
Velocidade Máxima (km/h) | 161 | 157 |
Tempo 0-100 (s) | 15,8 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,9 | 11,2 |
Consumo estrada (km/l) | 9,5 | 13,6 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.507 |
Largura (mm) | 1.700 |
Comprimento (mm) | 4.290 |
Peso (Kg) | 1.133 |
Tanque (L) | 48 |
Entre-eixos (mm) | 2.511 |
Porta-Malas (L) | 520 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro |