Mecânica
Motorização | 1.6 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 117 | 115 |
Torque (kgf.m) | 16,83 | 16,21 |
Velocidade Máxima (km/h) | 182 | 180 |
Tempo 0-100 (s) | 10,5 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,1 | 10 |
Consumo estrada (km/l) | 10,8 | 12 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.493 |
Largura (mm) | 1.687 |
Comprimento (mm) | 4.065 |
Peso (Kg) | 1.170 |
Tanque (L) | 60 |
Entre-eixos (mm) | 2.510 |
Porta-Malas (L) | 280 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente |