Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 75 | 73 |
Torque (kgf.m) | 9,89 | 9,48 |
Velocidade Máxima (km/h) | 153 | 151 |
Tempo 0-100 (s) | 13,8 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 10,5 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 12,9 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | Mecânica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.480 |
Largura (mm) | 1.636 |
Comprimento (mm) | 3.770 |
Peso (Kg) | 895 |
Tanque (L) | 48 |
Entre-eixos (mm) | 2.376 |
Porta-Malas (L) | N/D |
Ocupantes | 5 |