Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 85 | 80 |
Torque (kgf.m) | 10,7 | 10,2 |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 14,8 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 9,2 | 13,4 |
Consumo estrada (km/l) | 10,7 | 15,5 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.525 |
Largura (mm) | 1.774 |
Comprimento (mm) | 3.941 |
Peso (Kg) | 1.033 |
Tanque (L) | 51 |
Entre-eixos (mm) | 2.490 |
Porta-Malas (L) | 257 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | ||||
travas elétricas | ||||
ar-quente | ||||
piloto automático | ||||
volante com regulagem de altura | ||||
trio eletrico |
Janelas
|