Mecânica
Motorização | 1.6 | |
Combustível | N/D | N/D |
Potência (cv) | 92 | N/D |
Torque (kgf.m) | 13,87 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | 179 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
Câmbio | Manual de cinco marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | Mecânica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.415 |
Largura (mm) | 1.621 |
Comprimento (mm) | 3.916 |
Peso (Kg) | 970 |
Tanque (L) | 51 |
Entre-eixos (mm) | 2.468 |
Porta-Malas (L) | 285 |
Ocupantes | 5 |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro |