Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 82 | 75 |
Torque (kgf.m) | 10,4 | 9,7 |
Velocidade Máxima (km/h) | 170 | 168 |
Tempo 0-100 (s) | 12,3 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,8 | 12,9 |
Consumo estrada (km/l) | 10,3 | 14,5 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.467 |
Largura (mm) | 1.893 |
Comprimento (mm) | 3.897 |
Peso (Kg) | 901 |
Tanque (L) | 55 |
Entre-eixos (mm) | 2.466 |
Porta-Malas (L) | 285 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro |