Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 80 | 75 |
Torque (kgf.m) | 10,2 | 9,4 |
Velocidade Máxima (km/h) | 161 | 158 |
Tempo 0-100 (s) | 14,6 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,5 | 12,5 |
Consumo estrada (km/l) | 9,9 | 14,1 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.470 |
Largura (mm) | 1.680 |
Comprimento (mm) | 3.920 |
Peso (Kg) | 990 |
Tanque (L) | 50 |
Entre-eixos (mm) | 2.500 |
Porta-Malas (L) | 300 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro | |
teto solar | |
vidros elétricos traseiros |
Outros
computador de bordo |