MOTOR AUTOMATICO
Mecânica
Motorização | 1.6 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 130 | 125 |
Torque (kgf.m) | 16 | 15,4 |
Velocidade Máxima (km/h) | 190 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 11,5 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,3 | 11,2 |
Consumo estrada (km/l) | 8,7 | 14,1 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.475 |
Largura (mm) | 1.697 |
Comprimento (mm) | 4.406 |
Peso (Kg) | 1.199 |
Tanque (L) | 51 |
Entre-eixos (mm) | 2.489 |
Porta-Malas (L) | 465 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |
Som
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |
Bancos
bancos de couro | |
ajuste de altura | |
ajuste elétrico |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro | |
teto solar | |
vidros elétricos traseiros |
Outros
computador de bordo | |
sensor de farol | |
farol de neblina |