Mecânica
Motorização | 1.6 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 111 | 111 |
Torque (kgf.m) | 15,1 | 15,1 |
Velocidade Máxima (km/h) | 187 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 10,4 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,4 | 12,6 |
Consumo estrada (km/l) | 10 | 14,4 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.506 |
Largura (mm) | 1.695 |
Comprimento (mm) | 4.492 |
Peso (Kg) | 1.075 |
Tanque (L) | 41 |
Entre-eixos (mm) | 2.600 |
Porta-Malas (L) | 460 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |
Som
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |
Bancos
bancos de couro | |
ajuste de altura | |
ajuste elétrico |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro | |
teto solar | |
vidros elétricos traseiros |
Outros
computador de bordo | |
sensor de farol | |
farol de neblina |