Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 128 | 116 |
Torque (kgf.m) | 20,4 | 20,4 |
Velocidade Máxima (km/h) | 189 | 184 |
Tempo 0-100 (s) | 10 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,7 | 10,7 |
Consumo estrada (km/l) | 9,4 | 13,2 |
Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | N/D |
Dimensões
Altura (mm) | 1.525 |
Largura (mm) | 1.757 |
Comprimento (mm) | 4.266 |
Peso (Kg) | 1.199 |
Tanque (L) | 52 |
Entre-eixos (mm) | 2.566 |
Porta-Malas (L) | 415 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |
Som
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |
Bancos
bancos de couro | |
ajuste de altura | |
ajuste elétrico |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro | |
teto solar | |
vidros elétricos traseiros |
Outros
computador de bordo | |
sensor de farol |