Mecânica
Motorização | 1.7 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 132 | 130 |
Torque (kgf.m) | 18,86 | 18,35 |
Velocidade Máxima (km/h) | 184 | 182 |
Tempo 0-100 (s) | 10,5 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,3 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 11 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.643 |
Largura (mm) | 1.721 |
Comprimento (mm) | 4.305 |
Peso (Kg) | 1.206 |
Tanque (L) | 51 |
Entre-eixos (mm) | 2.466 |
Porta-Malas (L) | 460 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |
Som
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |
Bancos
bancos de couro | |
ajuste de altura | |
ajuste elétrico |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro | |
teto solar | |
vidros elétricos traseiros |
Outros
computador de bordo | |
sensor de farol | |
farol de neblina |