Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 82 | 79 |
Torque (kgf.m) | 10,7 | 10,4 |
Velocidade Máxima (km/h) | 163 | 160 |
Tempo 0-100 (s) | 13,2 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,8 | 13,2 |
Consumo estrada (km/l) | 9,2 | 13,5 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | eletro-hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | N/D |
Dimensões
Altura (mm) | 1.570 |
Largura (mm) | 1.730 |
Comprimento (mm) | 4.070 |
Peso (Kg) | 1.025 |
Tanque (L) | 50 |
Entre-eixos (mm) | 2.590 |
Porta-Malas (L) | 320 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |
Som
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |