Mecânica
Motorização | 1.3 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 98 | 88 |
Torque (kgf.m) | 13,1 | 12,5 |
Velocidade Máxima (km/h) | 170 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 11,8 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,2 | 11,8 |
Consumo estrada (km/l) | 9,2 | 13,3 |
Câmbio | automática de 4 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.510 |
Largura (mm) | 1.695 |
Comprimento (mm) | 3.884 |
Peso (Kg) | 978 |
Tanque (L) | 45 |
Entre-eixos (mm) | 2.460 |
Porta-Malas (L) | 270 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |