Mecânica
Motorização | 1 | |
Combustível | N/D | Gasolina |
Potência (cv) | 66 | 65 |
Torque (kgf.m) | 9,18 | 9,08 |
Velocidade Máxima (km/h) | 156 | 155 |
Tempo 0-100 (s) | 14,2 | 14,2 |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | Mecânica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo independente e molas feixe de lâminas. | |
Freios | Dois freios à disco. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.445 |
Largura (mm) | 1.548 |
Comprimento (mm) | 3.692 |
Peso (Kg) | 810 |
Tanque (L) | 50 |
Entre-eixos (mm) | 2.361 |
Porta-Malas (L) | 290 |
Ocupantes |