Mecânica
Motorização | 1.6 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 117 | 110 |
Torque (kgf.m) | 16,5 | 15,8 |
Velocidade Máxima (km/h) | 195 | 189 |
Tempo 0-100 (s) | 10,6 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,2 | 11,9 |
Consumo estrada (km/l) | 9,5 | 13,8 |
Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.472 |
Largura (mm) | 1.751 |
Comprimento (mm) | 4.482 |
Peso (Kg) | N/D |
Tanque (L) | 52 |
Entre-eixos (mm) | 2.651 |
Porta-Malas (L) | 521 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |
Som
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro |
Outros
computador de bordo |