Mecânica
Motorização | 1.6 | |
Combustível | N/D | Gasolina |
Potência (cv) | 100 | N/D |
Torque (kgf.m) | 14,48 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | 188 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 10,9 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
Câmbio | Manual de cinco marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | Mecânica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.459 |
Largura (mm) | 1.735 |
Comprimento (mm) | 4.149 |
Peso (Kg) | 1.117 |
Tanque (L) | 55 |
Entre-eixos (mm) | 2.511 |
Porta-Malas (L) | 330 |
Ocupantes | 5 |
Bancos
bancos de couro | |
ajuste de altura | |
ajuste elétrico |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro |