Mecânica
Motorização | 1.2 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 90 | 84 |
Torque (kgf.m) | 13 | 12,2 |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 10,6 | 14,8 |
Consumo estrada (km/l) | 11,3 | 16,6 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.521 |
Largura (mm) | 1.708 |
Comprimento (mm) | 3.944 |
Peso (Kg) | 1.069 |
Tanque (L) | 55 |
Entre-eixos (mm) | 2.460 |
Porta-Malas (L) | 300 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas |
LA PEÇAS, COMERCIO DE PEÇAS USADAS
VENHAM NOS VISITAR,
AV. SENADOR SALGADO FILHO 3060 - UBERABA - CURITIBA - PR
TRABALHAMOS DAS 08:00 AS 18:00 DE SEGUNDA A SEXTA E SABADOS ATÉ 12:00.
FONE: (41) 3528-7538
(41) 98507-1838
(41) 99865-6321