Mecânica
Motorização | 1.5 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 110 | 105 |
Torque (kgf.m) | 14,9 | 14,6 |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,9 | 11,5 |
Consumo estrada (km/l) | 9,5 | 13,6 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.525 |
Largura (mm) | 1.695 |
Comprimento (mm) | 4.254 |
Peso (Kg) | 1.032 |
Tanque (L) | 52 |
Entre-eixos (mm) | 2.491 |
Porta-Malas (L) | 445 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |
Som
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |