Mecânica
Motorização | 1.6 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 107 | 101 |
Torque (kgf.m) | 15,3 | 14,48 |
Velocidade Máxima (km/h) | 170 | 165 |
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,6 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 10,4 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção e traseira com barra estabilizadora, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.487 |
Largura (mm) | 1.765 |
Comprimento (mm) | 4.227 |
Peso (Kg) | 1.098 |
Tanque (L) | 54 |
Entre-eixos (mm) | 2.488 |
Porta-Malas (L) | 491 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas |