Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 84 | 75 |
Torque (kgf.m) | 10,4 | 9,7 |
Velocidade Máxima (km/h) | 167 | 166 |
Tempo 0-100 (s) | 13,1 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 9,1 | 13,3 |
Consumo estrada (km/l) | 10,1 | 14,4 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | hidráulica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | N/D |
Dimensões
Altura (mm) | 1.474 |
Largura (mm) | 1.656 |
Comprimento (mm) | 3.892 |
Peso (Kg) | 976 |
Tanque (L) | 55 |
Entre-eixos (mm) | 2.467 |
Porta-Malas (L) | 285 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro |