Mecânica
Motorização | 1.5 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 116 | 115 |
Torque (kgf.m) | 15,6 | 15,6 |
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,5 | 12,2 |
Consumo estrada (km/l) | 10,2 | 14,4 |
Câmbio | CVT com modo manual | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.485 |
Largura (mm) | 1.695 |
Comprimento (mm) | 4.455 |
Peso (Kg) | 1.137 |
Tanque (L) | 46 |
Entre-eixos (mm) | 2.600 |
Porta-Malas (L) | 536 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |
Som
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |
Bancos
bancos de couro |
Janelas
vidros elétricos dianteiros | |
desemb. traseiro | |
teto solar | |
vidros elétricos traseiros |
Outros
computador de bordo | |
sensor de farol | |
farol de neblina |