UNO 2013 SUCATA
Mecânica
Motorização | 1.0 | |
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 75 | 73 |
Torque (kgf.m) | 9,89 | 9,48 |
Velocidade Máxima (km/h) | 153 | 151 |
Tempo 0-100 (s) | 13,8 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,3 | 12,3 |
Consumo estrada (km/l) | 9,4 | 14,5 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | Mecânica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo eixo de torção, roda tipo semi-independente e molas helicoidal. | |
Freios | Dois freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.480 |
Largura (mm) | 1.636 |
Comprimento (mm) | 3.770 |
Peso (Kg) | 884 |
Tanque (L) | 48 |
Entre-eixos (mm) | 2.376 |
Porta-Malas (L) | 290 |
Ocupantes | 5 |
Segurança
airbag motorista | |
alarme | |
freios ABS | |
airbag passageiro | |
airbag lateral | |
controle de tração | |
distribuição eletrônica de frenagem |
Conforto
ar-condicionado | |
travas elétricas | |
ar-quente | |
piloto automático | |
volante com regulagem de altura | |
trio eletrico |
Som
cd player | |
cd player com MP3 | |
entrada USB | |
rádio FM/AM | |
Kit Multimídia |
Bancos
bancos de couro | |
ajuste de altura | |
ajuste elétrico |
PORTAS ,MOTOR,CAIXA DE CAMBIO ENTRE OUTRAS PEÇAS